Call Toll Free: 1-800-99-JAMES 
homeaccount accessNAV Email Signup 
Standardized PerformanceDaily PricesDistributionsHistorical PricesInvest NowProspectus


Important: James 2007 Year End Tax Insert

Distribution Type Amount Per Share Payable Date Reinvestment Price
Dividend $0.0740 12/31/08 $17.07
LT Capital Gains $0.0009 12/01/08 $15.87
Dividend $0.0777 9/30/08 $17.04
Dividend $0.0710 6/30/08 $18.09
Dividend $0.0962 3/31/08 $17.98
Dividend $0.1340 12/26/07 $18.36
LT Capital Gains $0.3498 12/03/07 $18.48
Dividend $0.0950 9/28/07 $18.59
Dividend $0.0952 6/29/07 $18.33
Dividend $0.0841 3/30/07 $17.88
Dividend $0.1149 12/29/06 $17.65
LT Capital Gains $0.3166 12/01/06 $17.84
Dividend $0.1021 9/29/06 $17.49
Dividend $0.0906 6/30/06 $17.32
Dividend $0.0801 3/31/06 $17.38
Dividend $0.0966 12/30/05 $17.02
LT Capital Gains $0.6088 12/01/05 $17.09
Dividend $0.0740 9/30/05 $17.60
Dividend $0.0683 6/30/05 $17.18
Dividend $0.0595 3/30/05 $16.67
Dividend $0.0692 12/29/04 $16.53
LT Capital Gains $0.0515 12/01/04 $16.34
Dividend $0.0607 9/29/04 $15.61
Dividend $0.0661 6/23/04 $15.18
Dividend $0.0629 3/30/04 $15.29
LT Capital Gains $0.0000 12/24/03 $14.90
Dividend $0.0744 12/24/03 $14.90
Dividend $0.0552 9/24/03 $14.18
Dividend $0.0600 6/25/03 $13.73
Dividend $0.0621 3/26/03 $12.46
Dividend $0.0688 12/26/02 $12.90
LT Capital Gains $0.3607 12/02/02 $12.91
Dividend $0.0805 9/25/02 $13.09
Dividend $0.0926 6/26/02 $13.77
Dividend $0.0930 12/26/01 $13.60
LT Capital Gains $0.8658 12/03/01 $13.63
Dividend $0.115 9/26/01 $13.87
Dividend $0.095 6/28/01 $14.31
Dividend $0.090 3/28/01 $14.05
Dividend $0.100 12/27/00 $14.57
LT Capital Gains $2.1246 12/01/00 $14.27
Dividend $0.120 9/27/00 $16.71
Dividend $0.140 6/28/00 $16.58
Dividend $0.123 3/28/00 $16.59
Dividend $0.120 12/28/99 $16.43
LT Capital Gains $1.046 12/17/99 $16.23
Dividend $0.130 9/28/99 $17.01
Dividend $0.120 6/29/99 $17.16
Dividend $0.110 3/29/99 $17.14
Dividend $0.105 12/28/99 $17.21
LT Capital Gains $2.580 12/10/98 $17.02

Disclaimer: Past performance cannot guarantee future results. The principal value and investment return are historical and will vary with the market conditions so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost.


 homeprivacy policyprospectuscontact usorder literature 

James Advantage Funds are offered only to US citizens and residents and any information on the website is intended solely for that purpose. Nothing on this web site should be considered a solicitation to buy or an offer to sell any James funds in any jurisdiction where the offer or solicitation would be unlawful under the securities laws of such jurisdiction. For international investors please see Institutional

The James Advantage Funds are distributed by IFS Fund Distributors, Inc., 303 Broadway - Suite 1100, Cincinnati, Ohio 45202. Call for a free copy of the prospectus. Investors should consider the investment objectives, risks and charges and expenses of the investment carefully before investing. The prospectus contains this and other information about the investment company. 

Copyright 2008 James Advantage Funds, Inc.